
積水 タックペイントBS、色見本帳
| TBS-631 | TBS-691 | TBS-690 | TBS-120 | TBS-107 | TBS-305 | TBS-302 | TBS-589 | TBS-810 | TBS-02 |
| TBS-651 | TBS-675 | TBS-695 | TBS-106 | TBS-110 | TBS-308 | TBS-430 | TBS-570 | TBS-03 | TBS-90 |
| TBS-653 | TBS-661 | TBS-692 | TBS-140 | TBS-153 | TBS-310 | TBS-421 | TBS-532 | TBS-40 | TBS-80 |
| TBS-652 | TBS-671 | TBS-697 | TBS-102 | TBS-162 | TBS-330 | TBS-450 | TBS-51 | TBS-45 | TBS-70 |
| TBS-656 | TBS-663 | TBS-791 | TBS-793 | TBS-230 | TBS-360 | TBS-510 | TBS-521 | TBS-50 | TBS-60 |
この色味は、色測計で計測した色味です。
sRGBプロファイルを使用して計測した結果をデータ化しました。
※画面で表示している色は近似色であり、実際の物とは違います。
| 単位 | 試験方法 | ||||||||||
| 厚さ(接着剤含む) | マイクロミリ | 110 | JIS Z-0237に準ずる | ||||||||
| 引張り強さ | kg/15mm | 2.5 | 同上 | ||||||||
| 伸び | % | 180 | 同上 | ||||||||
| 接着力(対ステンレス板24時間後) | g/25mm | 2000 | 同上 | ||||||||
|
|
|
アルミ板に100×100の試料を張り付け加熱経時後、収縮率を算出する。 | ||||||||
| 耐候性 | hr | 異常なし | サンシャインウエザオメータ2000時間 | ||||||||
| 耐熱性 | 異常なし | 70度×168時間 | |||||||||
| 耐水性 | 異常なし | 23度×240時間 | |||||||||
| 耐薬品性 | 異常なし | 0.1規定硫酸を表面に滴下し、1時間後の外観を確認。 0.1規定水酸化ナトリウムをを表面に滴下し、1時間後の外観を確認。 ガソリンに10秒浸漬後拭き取り20秒間放置、10サイクル後外観を確認。 |
※上記数値は、実測値であり保証値ではあありません。
ご使用にあたって
* ステンレス板に張り付けて屋外で使用する場合、条件によって粘着力の劣化がおこることがありますので、あらかじめご相談下さい。
* ポリカーボネート等につきましては膨れを生じることがありますので、施工はできるだけさけてください。
* ウインドウ面、電照サインの用途はお避けください。
* つなぎ貼りの場合、同じ色番のフィルムでも微妙に色が違う場合があるため、同一のロットのフィルムをお使い下さい。
* カス取り作業はカット終了後速やかに行ってください。長時間そのままで放置されますと、粘着材が再合着を起こす場合があります。
* フィルムの処理は産業廃棄物の不燃物としてご処理ください。

HOME
ホーム
管理人日記
看 板
データ制作のコツ
各種看板
リンク